コントロールサーベイ 一覧
第1回~第10回
回 | 開催年 | テーマ | 参加施設数 | A評価施設数 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2005年 | HE染色 | 45 | ラット(腎臓) | 7 |
ラット(脾臓) | 11 | ||||
ラット(大腸) | 13 | ||||
第2回 | 2007年 | マッソン・トリクローム染色 | 34 | ラット | 12 |
イヌ | 12 | ||||
第3回 | 2008年 | エラスチカワンギーソン (EVG) 染色 | 24 | イヌ | 7 |
第4回 | 2009年 | 細網線維鍍銀染色 | 22 | ラット | 12 |
イヌ | 6 | ||||
第5回 | 2010年 | アルシアン青・PAS染色 | 27 | ラット | 23 |
イヌ | 16 | ||||
第6回 | 2011年 | クリューバー・バレラ染色 | 33 | ラット | 8 |
イヌ | 16 | ||||
第7回 | 2012年 | PAM 染色 | 28 | ラット&イヌ | 9 |
第8回 | 2013年 | HE染色 -薄切から染色 | 44 | ラット | 31 |
第9回 | 2014年 | サフラニンO染色 | 41 | ラット | 29 |
第10回 | 2015年 | アルデヒドフクシン染色 | 38 | ラット | 24 |
第11回~第18回
回 | 開催年 | テーマ | 参加施設数 | A評価施設数 | |
---|---|---|---|---|---|
第11回 | 2016年 | AZAN染色 | 48 | ラット | 19 |
第12回 | 2017年 | PTAH染色 基準標本画像 | 42 | ラット | 17 |
第13回 | 2018年 | LFB-H&E染色 基準標本画像 |
39 | ラット | 25 |
第14回 | 2019年 | 組織ギムザ染色 基準標本画像 |
38 | ラット | 23 |
第15回 | 2021年 | 凍結切片作製を含む脂肪染色 基準標本画像 |
22 | ラット | 13 |
第16回 | 2022年 | ラット肺を用いたエラスチカ・マッソン染色 基準標本画像 |
32 | ラット | 23 |
第17回 | 2023年 | ラット精巣におけるPAS反応 基準標本画像 |
40 | ラット | 28 |
第18回 | 2024年 | HE染色(薄切を含む) 基準標本画像 |
48 | ラット | 36 |